🧭使い方
「何日以内?何分の何?何歳から?」——社労士で問われる数字を分野横断で並べました。似た数字の混同(待期3日 vs 7日 など)を防ぐのが目的です。
⚠️ 給付額・保険料率・改定率などの毎年変わる数値は載せていません(制度の骨格となる安定した数字が中心)。最新額は必ず公式で確認を。
⏰労働基準法
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間・1週40時間 |
| 休憩 | 6時間超45分/8時間超1時間 |
| 法定休日 | 週1回または4週4日 |
| 割増(時間外/深夜) | 各25%以上(月60時間超は50%) |
| 割増(休日) | 35%以上 |
| 年次有給休暇 | 6か月8割出勤で10日/年5日取得義務 |
| 解雇予告 | 30日前(または30日分の手当) |
🩹労災・雇用
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 労災 休業(補償)給付 | 待期3日(通算)・4日目から給付基礎日額の60%(+特別支給金20%) |
| 労災の保険料負担 | 全額事業主 |
| 雇用 基本手当の待期 | 7日 |
| 雇用 基本手当の受給資格 | 離職前2年に被保険者期間通算12か月(特定受給資格者等は1年に6か月) |
| 雇用の保険料負担 | 労使で負担 |
🏥健康保険
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 療養の給付の自己負担 | 原則3割 |
| 傷病手当金 | 標準報酬日額の3分の2/待期連続3日後/通算1年6か月 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の3分の2 |
| 保険料負担 | 労使折半 |
👵年金(国年・厚年)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 国民年金の加入 | 20歳以上60歳未満の全国民 |
| 老齢基礎年金 | 原則65歳/受給資格期間10年 |
| 障害等級の範囲 | 国民年金=1・2級/厚生年金=1〜3級 |
| 被保険者の種別(国年) | 第1号(自営)・第2号(被用者)・第3号(扶養配偶者) |
| 厚生年金の年金額 | 報酬比例/保険料は労使折半 |
⚠️間違えやすい「待期・負担」横断
| 正しい | ありがちな誤り |
|---|---|
| 労災の休業給付=待期3日・60% | 健保と混同して2/3にする |
| 健保の傷病手当金=待期連続3日・2/3 | 労災と混同して60%にする |
| 雇用の基本手当=待期7日 | 3日にする(労災・健保と混同) |
| 労災の保険料=全額事業主 | 労使折半にする |
| 障害は国年1・2級/厚年1〜3級 | 範囲を逆・同じにする |